WC_ART
Table contenant la liste de tous les champs complémentaires article
| PK | Colonne | Type Néo | Type Sage | Type EBP | Description |
| X | ID | int | Code interne du champ complémentaire | ||
| ID_GROUPE | int | Code interne du groupe | |||
| INDICE | int | Position du champ complémentaire dans le groupe | |||
| CHAMPS | nvarchar(60) | Nom brut du champ complémentaire | |||
| FILTRABLE | bool | Indique si le champ est filtrable dans le catalogue | |||
| TYPE | int | Type de champ complémentaire | |||
| AFFICHAGE | tinyint | Affichage du champ complémentaire dans la fiche produit | |||
| MINIATURE | bool | Afficher une miniature dans la catalogue | |||
| LINK | nvarchar(255) | Non documenté |
Ex:
